Labākie vidējie
Labākie maksimālie
Sliktākie vidējie
Sliktākie maksimālie
Misijas
Sliktākie misijās
Spēļu un citi
*Topā uzrādās spēlētāji ar vismaz 3 spēlēm.
Labākie Vidējie rezultāti
Sniper
K:D ratio
| # | Spēlētājs | Ratio |
|---|---|---|
| 1.55 | ||
| 1.49 | ||
| 1.29 | ||
| 4. | 1.22 | |
| 5. | 1.22 |
Invulnerable
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| 142 | ||
| 155 | ||
| 162 | ||
| 4. | 164 | |
| 5. | 169 |
Winrate
| # | Spēlētājs | Uzvarējis % |
|---|---|---|
| 63.29% | ||
| 62.36% | ||
| 60.01% | ||
| 4. | 57.90% | |
| 5. | 55.46% |
Labākie maksimālie rezultāti
Warrior
Sniper
Invulnerable
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Trāpuks | 75 | |
| VilkatisToms | 110 | |
| Sīkā Žurka | 113 | |
| 4. | Xptlv | 116 |
| 5. | Wandllow | 119 |
Most won games
| # | Spēlētājs | Uzvarējis spēles |
|---|---|---|
| 7 | ||
| 6 | ||
| 5 | ||
| 4. | 5 | |
| 5. | 4 |
Sliktākie Vidējie rezultāti
Destroyer
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| 122 | ||
| 138 | ||
| 144 | ||
| 4. | 164 | |
| 5. | 173 |
Warrior
| # | Spēlētājs | Reitings |
|---|---|---|
| 29.11 | ||
| 35.08 | ||
| 38.73 | ||
| 4. | 41.62 | |
| 5. | 45.62 |
Sniper
| # | Spēlētājs | Precizitāte |
|---|---|---|
| 8.29% | ||
| 9.58% | ||
| 12.04% | ||
| 4. | 14.07% | |
| 5. | 15.50% |
K:D ratio
| # | Spēlētājs | Ratio |
|---|---|---|
| 0.75 | ||
| 0.88 | ||
| 0.91 | ||
| 4. | 0.93 | |
| 5. | 1.05 |
K:D +/-
| # | Spēlētājs | +/- |
|---|---|---|
| -42 | ||
| -25 | ||
| -17 | ||
| 4. | -15 | |
| 5. | 8 |
Cheepskate
| # | Spēlētājs | Lodes |
|---|---|---|
| 835 | ||
| 990 | ||
| 1003 | ||
| 4. | 1035 | |
| 5. | 1149 |
Places
| # | Spēlētājs | Vieta |
|---|---|---|
| 12 | ||
| 11 | ||
| 10 | ||
| 4. | 9 | |
| 5. | 7 |
Sliktākie maksimālie rezultāti
Destroyer
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| 150 | ||
| 171 | ||
| 194 | ||
| 4. | 218 | |
| 5. | 223 |
Warrior
| # | Spēlētājs | Reitings |
|---|---|---|
| 39.70 | ||
| 50.21 | ||
| 53.80 | ||
| 4. | 53.86 | |
| 5. | 57.66 |
Sniper
| # | Spēlētājs | Precizitāte |
|---|---|---|
| 9.63% | ||
| 12.16% | ||
| 14.70% | ||
| 4. | 16.91% | |
| 5. | 16.92% |
K:D ratio
| # | Spēlētājs | Ratio |
|---|---|---|
| 1.02 | ||
| 1.21 | ||
| 1.23 | ||
| 4. | 1.23 | |
| 5. | 1.24 |
K:D +/-
| # | Spēlētājs | +/- |
|---|---|---|
| 3 | ||
| 32 | ||
| 35 | ||
| 4. | 36 | |
| 5. | 42 |
Cheapskate
| # | Spēlētājs | lodes |
|---|---|---|
| 566 | ||
| 720 | ||
| 792 | ||
| 4. | 800 | |
| 5. | 988 |
Winrate
| # | Spēlētājs | Uzvarējis % |
|---|---|---|
| 29.24% | ||
| 36.80% | ||
| 40.17% | ||
| 4. | 41.94% | |
| 5. | 43.90% |
Most lost games
| # | Spēlētājs | Zaudējis spēles |
|---|---|---|
| 8 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 4. | 5 | |
| 5. | 4 |
Misiju labākie rezultāti
Torņi
Kannas
Staigājošais tornis
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 50.00 | 2 | ||
| 50.00 | 2 | ||
| 50.00 | 2 | ||
| 4. | 50.00 | 2 | |
| 5. | 50.00 | 2 |
Reitings
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 100.00 | 2 | ||
| 100.00 | 2 | ||
| 100.00 | 1 | ||
| 4. | 100.00 | 1 | |
| 5. | 100.00 | 1 |
Metāla kanna
Bomba ar kodu
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 100.00 | 2 | ||
| 100.00 | 2 | ||
| 100.00 | 2 | ||
| 4. | 100.00 | 2 | |
| 5. | 100.00 | 2 |
Misiju sliktākie rezultāti
Torņi
Kannas
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 4 | ||
| 0.00 | 2 | ||
| 0.00 | 2 | ||
| 4. | 0.00 | 2 | |
| 5. | 0.00 | 2 |
Staigājošais tornis
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 50.00 | 2 | ||
| 50.00 | 2 | ||
| 50.00 | 2 | ||
| 4. | 50.00 | 2 | |
| 5. | 50.00 | 2 |
Reitings
Metāla kanna
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 2 | ||
| 0.00 | 2 | ||
| 0.00 | 2 | ||
| 4. | 0.00 | 2 | |
| 5. | 12.50 | 8 |
Spēļu un citi
Addict
| # | Spēlētājs | Spēles |
|---|---|---|
| 9 | ||
| 9 | ||
| 8 | ||
| 4. | 8 | |
| 5. | 8 |
Most visited game
| # | Spēle | Tips | Spēlētāji |
|---|---|---|---|
| Atvērtā Jelgava #3 | Atvērtā Jelgava | 22 | |
| Atvērtā Jelgava #5 | Atvērtā Jelgava | 19 | |
| Atvērtā Jelgava #9 | Atvērtā Jelgava | 16 | |
| 4. | Atvērtā Jelgava #8 | Atvērtā Jelgava | 15 |
| 5. | Atvērtā Jelgava #1 | Atvērtā Jelgava | 14 |
Best groups
| # | Tips | Reitings |
|---|---|---|
| Pro otrdienas | 45.25 | |
| Atvērtā Jelgava | 44.78 | |
| Atvērtā Rīga | 44.77 | |
| 4. | Atvērtā Codelex | 44.38 |
Best team
| # | Komanda | Reitings |
|---|---|---|
| Red | 56.86 | |
| Green | 45.22 | |
| Blue | 41.09 | |
| 4. | Gold | 0.00 |
Nemesis
Medalist per game


