Labākie vidējie
Labākie maksimālie
Sliktākie vidējie
Sliktākie maksimālie
Misijas
Sliktākie misijās
Spēļu un citi
*Topā uzrādās spēlētāji ar vismaz 3 spēlēm.
Labākie Vidējie rezultāti
Destroyer
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| 402 | ||
| 336 | ||
| 329 | ||
| 4. | 295 | |
| 5. | 274 |
Warrior
| # | Spēlētājs | Reitings |
|---|---|---|
| 93.08 | ||
| 76.87 | ||
| 63.27 | ||
| 4. | 59.16 | |
| 5. | 57.92 |
Sniper
| # | Spēlētājs | Precizitāte |
|---|---|---|
| 26.29% | ||
| 24.57% | ||
| 22.89% | ||
| 4. | 20.83% | |
| 5. | 20.76% |
K:D ratio
| # | Spēlētājs | Ratio |
|---|---|---|
| 1.84 | ||
| 1.55 | ||
| 1.39 | ||
| 4. | 1.32 | |
| 5. | 1.23 |
K:D +/-
| # | Spēlētājs | +/- |
|---|---|---|
| 180 | ||
| 118 | ||
| 77 | ||
| 4. | 51 | |
| 5. | 48 |
Commando
| # | Spēlētājs | Lodes |
|---|---|---|
| 1975 | ||
| 1816 | ||
| 1600 | ||
| 4. | 1571 | |
| 5. | 1565 |
Invulnerable
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| 156 | ||
| 159 | ||
| 164 | ||
| 4. | 165 | |
| 5. | 170 |
Places
| # | Spēlētājs | Vieta |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 4 | ||
| 4. | 4 | |
| 5. | 5 |
Winrate
| # | Spēlētājs | Uzvarējis % |
|---|---|---|
| 66.37% | ||
| 58.97% | ||
| 58.72% | ||
| 4. | 55.03% | |
| 5. | 54.89% |
Labākie maksimālie rezultāti
Destroyer
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| 480 | ||
| 410 | ||
| 380 | ||
| 4. | 375 | |
| 5. | 369 |
Warrior
| # | Spēlētājs | Reitings |
|---|---|---|
| 110.21 | ||
| 90.73 | ||
| 90.49 | ||
| 4. | 88.49 | |
| 5. | 80.01 |
Sniper
| # | Spēlētājs | Precizitāte |
|---|---|---|
| 27.88% | ||
| 27.36% | ||
| 26.21% | ||
| 4. | 25.60% | |
| 5. | 22.87% |
K:D ratio
| # | Spēlētājs | Ratio |
|---|---|---|
| 2.16 | ||
| 1.90 | ||
| 1.85 | ||
| 4. | 1.79 | |
| 5. | 1.75 |
K:D +/-
| # | Spēlētājs | +/- |
|---|---|---|
| 200 | ||
| 173 | ||
| 166 | ||
| 4. | 157 | |
| 5. | 121 |
Commando
| # | Spēlētājs | Lodes |
|---|---|---|
| 2568 | ||
| 2499 | ||
| 2132 | ||
| 4. | 1971 | |
| 5. | 1967 |
Invulnerable
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Trāpuks | 75 | |
| Wandllow | 100 | |
| VilkatisToms | 110 | |
| 4. | Sīkā Žurka | 113 |
| 5. | Natalis | 113 |
Most won games
| # | Spēlētājs | Uzvarējis spēles |
|---|---|---|
| 10 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| 4. | 7 | |
| 5. | 7 |
Sliktākie Vidējie rezultāti
Destroyer
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| 107 | ||
| 130 | ||
| 133 | ||
| 4. | 143 | |
| 5. | 158 |
Warrior
| # | Spēlētājs | Reitings |
|---|---|---|
| 25.68 | ||
| 29.13 | ||
| 31.14 | ||
| 4. | 36.03 | |
| 5. | 36.88 |
Sniper
K:D ratio
| # | Spēlētājs | Ratio |
|---|---|---|
| 0.67 | ||
| 0.71 | ||
| 0.75 | ||
| 4. | 0.88 | |
| 5. | 0.89 |
K:D +/-
| # | Spēlētājs | +/- |
|---|---|---|
| -57 | ||
| -56 | ||
| -49 | ||
| 4. | -32 | |
| 5. | -23 |
Cheepskate
| # | Spēlētājs | Lodes |
|---|---|---|
| 917 | ||
| 959 | ||
| 1006 | ||
| 4. | 1015 | |
| 5. | 1065 |
Kamikaze
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| 295 | ||
| 240 | ||
| 228 | ||
| 4. | 226 | |
| 5. | 224 |
Places
| # | Spēlētājs | Vieta |
|---|---|---|
| 14 | ||
| 14 | ||
| 14 | ||
| 4. | 11 | |
| 5. | 11 |
Sliktākie maksimālie rezultāti
Destroyer
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| 150 | ||
| 160 | ||
| 186 | ||
| 4. | 194 | |
| 5. | 204 |
Warrior
Sniper
K:D ratio
Kamikaze
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| 373 | ||
| 333 | ||
| 314 | ||
| 4. | 303 | |
| 5. | 285 |
Cheapskate
| # | Spēlētājs | lodes |
|---|---|---|
| 566 | ||
| 647 | ||
| 720 | ||
| 4. | 728 | |
| 5. | 871 |
Winrate
| # | Spēlētājs | Uzvarējis % |
|---|---|---|
| 32.63% | ||
| 38.24% | ||
| 39.38% | ||
| 4. | 40.30% | |
| 5. | 41.17% |
Most lost games
| # | Spēlētājs | Zaudējis spēles |
|---|---|---|
| 11 | ||
| 10 | ||
| 9 | ||
| 4. | 8 | |
| 5. | 7 |
Misiju labākie rezultāti
Torņi
Kannas
Staigājošais tornis
Reitings
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 100.00 | 2 | ||
| 100.00 | 2 | ||
| 100.00 | 1 | ||
| 4. | 100.00 | 1 | |
| 5. | 100.00 | 1 |
Metāla kanna
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 100.00 | 2 | ||
| 100.00 | 2 | ||
| 100.00 | 2 | ||
| 4. | 100.00 | 2 | |
| 5. | 100.00 | 2 |
Bomba ar kodu
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 100.00 | 2 | ||
| 100.00 | 2 | ||
| 100.00 | 2 | ||
| 4. | 100.00 | 2 | |
| 5. | 100.00 | 2 |
Neiespējamā misija
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 100.00 | 3 | ||
| 100.00 | 3 | ||
| 100.00 | 3 | ||
| 4. | 100.00 | 3 | |
| 5. | 100.00 | 3 |
Misiju sliktākie rezultāti
Torņi
Kannas
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 4 | ||
| 0.00 | 2 | ||
| 0.00 | 2 | ||
| 4. | 0.00 | 2 | |
| 5. | 0.00 | 2 |
Staigājošais tornis
Reitings
Metāla kanna
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 2 | ||
| 0.00 | 2 | ||
| 0.00 | 2 | ||
| 4. | 0.00 | 2 | |
| 5. | 25.00 | 12 |
Bomba ar kodu
Spēļu un citi
Addict
| # | Spēlētājs | Spēles |
|---|---|---|
| 14 | ||
| 14 | ||
| 14 | ||
| 4. | 14 | |
| 5. | 14 |
Most visited game
| # | Spēle | Tips | Spēlētāji |
|---|---|---|---|
| Atvērtā Jelgava #3 | Atvērtā Jelgava | 22 | |
| Atvērtā Jelgava #5 | Atvērtā Jelgava | 19 | |
| Atvērtā Jelgava #12 | Atvērtā Jelgava | 19 | |
| 4. | Atvērtā Jelgava #11 | Atvērtā Jelgava | 18 |
| 5. | Atvērtā Jelgava #15 | Atvērtā Jelgava | 18 |
Best groups
| # | Tips | Reitings |
|---|---|---|
| Pro otrdienas | 45.26 | |
| Atvērtā Rīga | 44.78 | |
| Atvērtā Jelgava | 44.77 | |
| 4. | Atvērtā Codelex | 44.38 |
Best team
| # | Komanda | Reitings |
|---|---|---|
| Red | 57.08 | |
| Blue | 43.58 | |
| Green | 43.52 | |
| 4. | Gold | 0.00 |
Nemesis
| # | Šāvējs | Ievainotais | Hiti |
|---|---|---|---|
| 83 | |||
| 80 | |||
| 79 | |||
| 4. | 73 | ||
| 5. | 72 |
Medalist SUM
| # | Spēlētājs | Medaļas |
|---|---|---|
| 29 | ||
| 21 | ||
| 17 | ||
| 4. | 11 | |
| 5. | 10 |
Medalist per game
| # | Spēlētājs | Medaļas | Spēle |
|---|---|---|---|
| 9 | Atvērtā Jelgava #15 | ||
| 6 | Atvērtā Jelgava #6 | ||
| 6 | Atvērtā Jelgava #2 | ||
| 4. | 6 | Atvērtā Jelgava #9 |
Winstreak
| # | Spēlētājs | WinStreak |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 4. | 1 | |
| 5. | 1 |


