Labākie vidējie
Labākie maksimālie
Sliktākie vidējie
Sliktākie maksimālie
Misijas
Sliktākie misijās
Spēļu un citi
*Topā uzrādās spēlētāji ar vismaz 3 spēlēm.
Labākie Vidējie rezultāti
Warrior
# | Spēlētājs | Reitings |
---|---|---|
75.64 | ||
74.81 | ||
61.74 | ||
4. | 54.46 | |
5. | 54.26 |
Sniper
K:D ratio
# | Spēlētājs | Ratio |
---|---|---|
1.53 | ||
1.49 | ||
1.36 | ||
4. | 1.18 | |
5. | 1.18 |
K:D +/-
# | Spēlētājs | +/- |
---|---|---|
153 | ||
121 | ||
86 | ||
4. | 54 | |
5. | 44 |
Commando
# | Spēlētājs | Lodes |
---|---|---|
2317 | ||
2110 | ||
2044 | ||
4. | 1958 | |
5. | 1939 |
Invulnerable
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
233 | ||
235 | ||
249 | ||
4. | 258 | |
5. | 265 |
Places
# | Spēlētājs | Vieta |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
2 | ||
4. | 4 | |
5. | 4 |
Labākie maksimālie rezultāti
Warrior
# | Spēlētājs | Reitings |
---|---|---|
91.45 | ||
91.38 | ||
73.72 | ||
4. | 64.61 | |
5. | 62.81 |
Sniper
K:D ratio
# | Spēlētājs | Ratio |
---|---|---|
1.81 | ||
1.75 | ||
1.57 | ||
4. | 1.40 | |
5. | 1.37 |
K:D +/-
# | Spēlētājs | +/- |
---|---|---|
236 | ||
178 | ||
124 | ||
4. | 115 | |
5. | 98 |
Commando
# | Spēlētājs | Lodes |
---|---|---|
2552 | ||
2521 | ||
2466 | ||
4. | 2361 | |
5. | 2354 |
Invulnerable
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Zooms | 190 | |
Vad1k | 194 | |
Wandllow | 197 | |
4. | Nāve | 206 |
5. | Slipstream | 216 |
Sliktākie Vidējie rezultāti
Sniper
Kamikaze
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
357 | ||
340 | ||
336 | ||
4. | 321 | |
5. | 310 |
Sliktākie maksimālie rezultāti
Sniper
Kamikaze
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
439 | ||
412 | ||
403 | ||
4. | 382 | |
5. | 374 |
Winrate
# | Spēlētājs | Uzvarējis % |
---|---|---|
31.79% | ||
33.38% | ||
40.93% | ||
4. | 41.60% | |
5. | 44.62% |
Most lost games
# | Spēlētājs | Zaudējis spēles |
---|---|---|
6 | ||
5 | ||
4 | ||
4. | 3 | |
5. | 3 |
Misiju labākie rezultāti
Torņi
Čūska
Reitings
Pieci torņi
Fronte
# | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
---|---|---|---|
50.00 | 2 | ||
50.00 | 2 | ||
50.00 | 2 | ||
4. | 50.00 | 2 | |
5. | 50.00 | 2 |
Misiju sliktākie rezultāti
Torņi
Čūska
# | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
---|---|---|---|
0.00 | 2 | ||
0.00 | 2 | ||
12.50 | 6 | ||
4. | 12.50 | 6 | |
5. | 12.50 | 6 |
Reitings
Pieci torņi
# | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
---|---|---|---|
0.00 | 2 | ||
0.00 | 2 | ||
0.00 | 2 | ||
4. | 0.00 | 2 | |
5. | 0.00 | 2 |
Fronte
# | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
---|---|---|---|
50.00 | 2 | ||
50.00 | 2 | ||
50.00 | 2 | ||
4. | 50.00 | 2 | |
5. | 50.00 | 2 |
Spēļu un citi
Addict
# | Spēlētājs | Spēles |
---|---|---|
7 | ||
7 | ||
7 | ||
4. | 6 | |
5. | 5 |
Most visited game
# | Spēle | Tips | Spēlētāji |
---|---|---|---|
Pro otrdienas #5 | Pro otrdienas | 17 | |
Pro otrdienas #7 | Pro otrdienas | 16 | |
Pro otrdienas #6 | Pro otrdienas | 12 | |
4. | Pro otrdienas #8 | Pro otrdienas | 12 |
5. | Pro otrdienas #3 | Pro otrdienas | 10 |
Best groups
# | Tips | Reitings |
---|---|---|
Pro otrdienas | 45.26 | |
Atvērtā Jelgava | 45.02 | |
Atvērtā Rīga | 44.76 | |
4. | Atvērtā Codelex | 44.38 |
Best team
# | Komanda | Reitings |
---|---|---|
Blue | 72.97 | |
Red | 60.54 | |
Green | 35.00 | |
4. | Gold | 0.00 |
Nemesis
Medalist SUM
# | Spēlētājs | Medaļas |
---|---|---|
17 | ||
16 | ||
8 | ||
4. | 8 | |
5. | 5 |
Medalist per game